Home
Aristida biglandulosa J.M. Black Search in The Plant ListSearch in IPNISearch in Australian Plant Name IndexSearch in NYBG Virtual HerbariumSearch in Muséum national d'Histoire naturelleSearch in Type Specimen Register of the U.S. National HerbariumSearch in Virtual Herbaria AustriaSearch in JSTOR Plant ScienceSearch in SEINetSearch in African Plants Database at Geneva Botanical GardenAfrican Plants, Senckenberg Photo GallerySearch in Flora do Brasil 2020Search in Reflora - Virtual HerbariumSearch in Living Collections Decrease font Increase font Restore font
Region Country
Format Tab Delimited CSV
Encoding Type ANSI UTF-8 UTF-16
Specimen coordinates in square brackets [ ] have been approximated based on political units.
Country UpperLowerElevationLatitudeLongitudeDateQual.CollectorsColl NoInstitutions
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363MO
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363BRI
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363CANB
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363K
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363NSW
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363MEL
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363AD
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363PERTH
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363NT
AustraliaQueensland 300 m 26°24'00"S 146°15'00"E 19 April 1934 S.T. Blake5363PRE
 
© 2024 Missouri Botanical Garden - 4344 Shaw Boulevard - Saint Louis, Missouri 63110